概念題材簡介:
智能音箱概念

智能音箱概念在市場中的走勢沒有非常出色,出現的時候是在2016年6月,當時有機構表示,聲學是下一個互聯網的入口。當時市場調研機構最新研究報告指出,在2016年智能音箱的銷售量達到了590萬臺,并且在2022年將會增長10倍,因此智能音箱概念關注度非常高。智能音箱涉及到智能語音技術的識別和交互環節,涉及到多種人工智能的尖端技術,因此這些技術的提升對于智能音箱的發展的基石。Amazon的智能音箱銷售大超預期,預計智能音箱將會成為新的互聯網和物聯網入口,互聯網廠商也紛紛加入。智能音箱概念是未來需要關注的概念,但是智能音箱并不是一個剛需的產品,因此也要注意消費結構的變化。
概念股平均漲幅
智能音箱885771
1340.0862.96 4.93%
- 今開
- 1275.98
- 昨收
- 1277.12
- 最低
- 1273.16
- 最高
- 1342.47
- 成交量(萬手)
- 787.73
- 板塊漲幅
- 4.93%
- 漲幅排名
- 2/256
- 漲跌家數
- 15 1
- 資金凈流入(億)
- 13.29
- 成交額(億)
- 160.56
智能音箱龍頭股
龍 頭 股:
- 漫步者(002351) +9.99%
- 惠威科技(002888) +9.99%
- 奮達科技(002681) +9.97%
促發事件:
華為聯手帝瓦雷推智能音箱
最新事件:
TWS耳機:聲學器件生產 迎來新機遇
摘要: 聲學器件:從麥克風到揚聲器。電子產品中完整的聲學系統包含三部分:1、采集。主要由麥克風來實現。2、處理。由各類音頻IC或云端來實現,如ADC、DAC、音頻編碼器/解碼器等。3、播放。主要由音頻放大器(
七日漲停股票排行
智能音箱概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002351 | 漫步者 | 23.13 | 24.04 | 25.44 | 23.5 | 0.1025 | 3.1412 | 9.99% | 645304.0 | 股吧 |
2 | 002888 | 惠威科技 | 23.83 | 23.53 | 26.21 | 23.33 | 0.11 | 3.2813 | 9.99% | 74171.0 | 股吧 |
3 | 002681 | 奮達科技 | 6.02 | 5.94 | 6.62 | 5.92 | 0.0364 | 2.577 | 9.97% | 1876072.0 | 股吧 |
4 | 300223 | 北京君正 | 78.9 | 78.87 | 86.6 | 77.03 | 0.1839 | 5.9318 | 8.37% | 171479.0 | 股吧 |
5 | 300793 | 佳禾智能 | 57.82 | 57.0 | 62.62 | 55.55 | -- | -- | 5.76% | 180024.0 | 股吧 |
6 | 002045 | 國光電器 | 13.73 | 13.66 | 14.48 | 13.34 | 0.39 | 3.8478 | 5.17% | 691081.0 | 股吧 |
7 | 002241 | 歌爾股份 | 20.54 | 20.38 | 21.67 | 20.1 | 0.16 | 4.7527 | 4.67% | 908171.0 | 股吧 |
8 | 300136 | 信維通信 | 42.9 | 42.77 | 45.1 | 42.53 | 0.3779 | 4.1727 | 3.5% | 426007.0 | 股吧 |
9 | 603626 | 科森科技 | 8.95 | 9.1 | 9.34 | 8.83 | -0.0726 | 3.9635 | 3.13% | 138496.0 | 股吧 |
10 | 300458 | 全志科技 | 29.4 | 29.38 | 30.42 | 29.17 | 0.25 | 6.4162 | 2.55% | 167565.0 | 股吧 |
11 | 002475 | 立訊精密 | 36.36 | 36.26 | 37.11 | 35.39 | 0.36 | 4.0745 | 1.27% | 660896.0 | 股吧 |
12 | 002230 | 科大訊飛 | 32.54 | 32.49 | 32.73 | 32.07 | 0.09 | 4.0966 | 0.55% | 270666.0 | 股吧 |
13 | 002402 | 和而泰 | 12.04 | 11.98 | 12.18 | 11.77 | 0.2018 | 2.0357 | 0.42% | 396191.0 | 股吧 |
14 | 600083 | 博信股份 | 21.75 | 21.74 | 22.04 | 21.32 | 0.1043 | 0.1303 | -0.46% | 45991.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論